|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Электрический двигатель NEMA 56C трехфазный | Модельный тип:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение/частота: | 208-230Vac/60Hz | Течение FLA (a): | 5-4.8/2.3 |
HP выхода: | 1,5 | Скорость (RPM) (w): | 1745 |
Класс изоляции: | F | Термально защищенный: | Никакой |
Рамка: | 56C | Класс IP: | 44 |
Установка: | Фланец c & твердое основание | S.F: | 1,15 |
Долг: | Cont. | Appliction: | общее назначение & насос |
Агенство: | UL& CSA | ||
Высокий свет: | Общецелевые моторы AC 1.5HP,общецелевые моторы AC 4P,электрический трехфазный мотор 460V |
Мотор Цел-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V генерала электрический трехфазный
Сериалы мотора 56C NEMA общецелевые трехфазные:
1/3rd к HP 3 фланец 1800 и 3600 c с ногами и feetless, наши моторы рамки 56C соответствующие для разнообразие коммерчески/промышленных применений.
Вал стандартное 5/8" диаметр и сделанный из стали прочности на растяжение высокой отметки. Современные конечные колокола литого алюминия смолоты к точности 56C для устанавливать ко всем редукторам шестерни также. Эти моторы электрически реверзибельны и защищены с применениями изоляции f класса или обязанности инвертора как запрос клиента.
Стандартные функции
Спецификация технических спецификаций
MH-модель | HP | RPM | РАМКА | Вольты | HZ | SF | FLA |
INSL КЛАСС |
ТЕРМАЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫЙ |
Обязанность | ENCL | АГЕНСТВО |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | НЕТ | Cont. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рамку можно подгонять как 143TC/145TC
2. Над 1HP имейте награду Eff% Nema с CSA или UL, если необходимый, пожалуйста свяжется мы.
Контактное лицо: Mrs. Candy
Телефон: +8613917198630
Факс: 86--13917198630